E' stata del 69% l'affluenza alle ore 23 in Italia per il referendum costituzionale. Immediatamente dopo la chiusura dei seggi è incominciato lo scrutinio dei voti.
Ecco i dati aggiornati in tempo reale minuto per minuto:
| DATI SARDEGNA | Percentuale del Sì | Percentuale del No |
| Sezioni pervenute: 1.835 su 1.835 | 27,78% | 72,22% |
| Sezioni pervenute: 1.803 su 1.835 | 27,79% | 79,21% |
| Sezioni pervenute: 1.780 su 1.835 | 27,80% | 72,80% |
| Sezioni pervenute: 1.700 su 1.835 | 27,81% | 72,19% |
| Sezioni pervenute: 1.496 su 1.835 | 27,55% | 72,45% |
| Sezioni pervenute: 1.455 su 1.835 | 27,54% | 72,46% |
| Sezioni pervenute: 1.201 su 1.835 | 26,92% | 73,08% |
| Sezioni pervenute: 1.002 su 1.835 | 26,90% | 73,10% |
| Sezioni pervenute: 905 su 1.835 | 27,11% | 72,89% |
| Sezioni pervenute: 700 su 1.835 | 27,23% | 72.77% |
| Sezioni pervenute: 532 su 1.835 | 27,30% | 72,70% |







