Voti di lista relativi al territorio regionale, 1633 sezioni su 1840
| Partito | Voti | |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | 68.636 | |
| LEGA SALVINI – SARDEGNA | 80.181 | |
| PARTITO SARDO D’AZIONE | 69.892 | |
| FORZA ITALIA | 56.578 | |
| RIFORMATORI SARDI | 35.521 | |
| FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 33.423 | |
| SARDEGNA20VENTI – TUNIS | 29.194 | |
| PRO SARDINIA – UNIONE DI CENTRO | 26.066 | |
| SARDEGNA CIVICA | 11.647 | |
| FORTZA PARIS | 11.552 | |
| PARTITO UDS – UNIONE DEI SARDI | 7.798 | |
| ENERGIE PER L’ITALIA – SARDEGNA | 3.471 | |
| SINISTRA SARDA | 4.273 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 95.214 | |
| LIBERI E UGUALI SARDIGNA | 26.939 | |
| CAMPO PROGRESSISTA SARDEGNA | 22.450 | |
| NOI, LA SARDEGNA | 19.867 | |
| FUTURO COMUNE | 18.600 | |
| SARDEGNA IN COMUNE | 17.470 | |
| CRISTIANO POPOLARI SOCIALISTI | 9.547 | |
| PROGETTO COMUNISTA P | 3.044 | |
| PARTITO DEI SARDI | 26.084 | |
| SARDI LIBERI | 15.125 | |
| AUTODETERMINATZIONE | 13.448 | |







