| Candidato | Voti | |
|---|---|---|
| FRAILIS LIDIA | 91 | |
| MOI ANNA | 39 | |
| PIRAS ANNA | 17 | |
| CALABRO’ BRUNO | 13 | |
| PUSCEDDU NICOLA | 23 | |
| DERUDAS SABINE | 1 | |
| FLORIS LUCIANO | 2 | |
| LARA PIERGIORGIO | 3 | |
| SEDDONE GIUSEPPINA | 23 | |
| PALA MARIA EUGENIA | 2 | |
| SCATTU ASSUNTA ROSA MARIA | 0 | |
| MONTENERO GIOVANNA | 0 | |
| MEDDA VINCENZA | 5 | |
| MANCA LUCIA AGNESE BARBARA | 3 | |
| DEPLANO ENRICO | 13 | |
| SARAIS GIOVANNI | 7 | |
| SIMBULA GIULIO | 3 | |
| PUTZU PATRIZIA | 35 | |
| SAIU FRANCO | 2 | |
| MARRONE PAOLA | 3 | |
| PALMAS FRANCO | 1 | |
| FARCI ROSSANO | 115 | |
| SABA FRANCA | 5 | |
| MANCA ANDREA | 10 |







