Coronavirus, secondo gli ultimi dati forniti dalla Protezione Civile Italia, la Sardegna risulta al tredicesimo posto nella classifica dei pazienti in terapia intensiva.
L’Isola, con i suoi 46 casi gravi di Covid-19, si trova dietro Umbria (53) e Marche (60):
Lombardia | 570 |
Piemonte | 268 |
Lazio | 234 |
Toscana | 209 |
Campania | 180 |
Emilia-Romagna | 177 |
Veneto | 169 |
Sicilia | 159 |
Puglia | 122 |
Liguria | 78 |
Marche | 60 |
Umbria | 53 |
Sardegna | 46 |
Friuli Venezia Giulia | 44 |
Abruzzo | 42 |
P. A. Bolzano | 35 |
P. A. Trento | 17 |
Basilicata | 16 |
Valle d’Aosta | 13 |
Calabria | 15 |
Molise | 8 |
TOTALE | 2391 |
Qui di seguito il grafico con i dati a livello nazionale fornito dalla Protezione civile: