Coronavirus, secondo gli ultimi dati forniti dalla Protezione Civile Italia, la Sardegna risulta al undicesimo posto nella classifica dei pazienti in terapia intensiva.
L’Isola, con i suoi 60 casi gravi di Covid-19, si trova dietro Umbria (71) e Marche (77):
Lombardia | 837 |
Piemonte | 372 |
Lazio | 274 |
Toscana | 274 |
Emilia-Romagna | 246 |
Veneto | 241 |
Sicilia | 217 |
Campania | 194 |
Puglia | 180 |
Liguria | 115 |
Marche | 77 |
Umbria | 71 |
Sardegna | 60 |
Abruzzo | 59 |
Friuli Venezia Giulia | 43 |
P. A. Bolzano | 43 |
P. A. Trento | 33 |
Calabria | 41 |
Basilicata | 21 |
Valle d’Aosta | 12 |
Molise | 7 |
TOTALE | 3.422 |
Qui di seguito il grafico con i dati a livello nazionale fornito dalla Protezione civile: