referendum-costituzionale-i-risultati-in-italia

E' stata del 69% l'affluenza alle ore 23 in Italia per il referendum costituzionale. Immediatamente dopo la chiusura dei seggi è incominciato lo scrutinio dei voti.

Ecco i dati aggiornati in tempo reale minuto per minuto:

DATI Percentuale del Sì Percentuale del No
Sezioni pervenute Italia: 61.5517 su 61.551 40,05% 59,95%
Sezioni pervenute Italia: 61.262 su 61.551 40,37% 59,63%
Sezioni pervenute Italia: 60.036 su 61.551 40,29% 59.71%
Sezioni pervenute Italia: 59.009 su 61.551 40,32% 59,68%
Sezioni pervenute Italia: 55.604 su 61.551 40,34% 59,66%
Sezioni pervenute Italia: 48.121 su 61.551 40,53% 59,47%
Sezioni pervenute Italia: 40.030 su 61.551 40,38% 59,62%
Sezioni pervenute Italia: 30.107 su 61.551 40,36% 59,64%
Sezioni  Scrutinate: 22.726 su 61.551 40,68% 59,32%

 

 

DATI ESTERO No
Comunicazioni pervenute: 1.602 su 1.618 64,73% 35,27%
Comunicazioni pervenute: 646 su 1.618 65,30% 34,70%
Comunicazioni pervenute: 369 su 1.618 64,41% 35,59%
Comunicazioni pervenute: 334 su 1.618 64,82% 35,18%
Comunicazioni pervenute: 165 su 1.618 65,11% 34,89%
Comunicazioni pervenute: 109 su 1.618 64,17% 35,83%
Comunicazioni pervenute: 80 su 1.618 63,84% 36,16%

 

Per i dati in Sardegna clicca QUI