I dati dell’affluenza in Sardegna:
|
Comuni
|
% alle 12
|
Prec.
|
% alle 19
|
Prec.
|
% alle 23
|
Prec.
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SARDEGNA | 377 su 377 | 10,86 | 11,65 | 28,03 | 29,43 | 36,26 | 42,01 |
| CAGLIARI | 17 su 17 | 11,82 | 12,19 | 30,25 | 29,11 | 39,10 | 42,80 |
| NUORO | 74 su 74 | 10,27 | 10,44 | 26,55 | 26,40 | 34,36 | 37,19 |
| ORISTANO | 87 su 87 | 10,23 | 9,56 | 26,96 | 25,66 | 35,10 | 36,02 |
| SASSARI | 92 su 92 | 10,68 | 12,96 | 27,80 | 33,72 | 36,10 | 47,65 |
| SUD SARDEGNA | 107 su 107 | 10,57 | 10,95 | 27,03 | 27,59 | 34,73 | 39,17 |
Leggi anche:
Elezioni europee – I dati in tempo reale della Circoscrizione Sardegna-Sicilia







