Coronavirus, secondo gli ultimi dati forniti dalla Protezione Civile Italia, la Sardegna risulta al tredicesimo posto nella classifica dei pazienti in terapia intensiva.
L’Isola, con i suoi 64 casi gravi di Covid-19, si trova dietro Abruzzo (71) e Marche (82):
Lombardia | 807 |
Piemonte | 359 |
Lazio | 340 |
Veneto | 308 |
Toscana | 252 |
Emilia Romagna | 241 |
Sicilia | 213 |
Puglia | 203 |
Campania | 155 |
Liguria | 92 |
Marche | 82 |
Abruzzo | 71 |
Sardegna | 64 |
Umbria | 60 |
Friuli Venezia Giulia | 59 |
P. A. Trento | 48 |
P. A. Bolzano | 32 |
Calabria | 32 |
Basilicata | 18 |
Molise | 10 |
Valle d’Aosta | 8 |
TOTALE | 3.454 |
Qui di seguito il grafico con i dati a livello nazionale fornito dalla Protezione civile: